O SINDFLU-AM oferece assessoria jurídica trabalhista aos associados, com orientação e ajuizamento de ações na defesa dos direitos da categoria de convés.
O SINDFLU-AM representa mais de 7.409 trabalhadores fluviários da Seção de Convés no Amazonas. Reajuste de 5,18% vigente a partir de julho de 2025.
O Sindicato dos Fluviários da Seção de Convés do Estado do Amazonas (SINDFLU-AM) foi criado no dia 11 de outubro de 2021 com o intuito de representar de forma honrosa os profissionais que integram a categoria de convés.
São representados pelo SINDFLU-AM: Capitão Fluvial, Piloto Fluvial, Mestre Fluvial, Contramestre Fluvial, Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Auxiliar de Convés. A existência do sindicato se dá pelo anseio da categoria de ter melhores salários e condições de trabalho, com representatividade e dignidade para todos os trabalhadores fluviários do Amazonas.
O SINDFLU-AM oferece assessoria jurídica trabalhista aos associados, com orientação e ajuizamento de ações na defesa dos direitos da categoria de convés.
Orientamos os associados na contagem de tempo especial, revisão de CNIS e PPP, e no planejamento da aposentadoria do trabalhador fluvial.
Convide um colega ainda não sindicalizado a participar. Só um SINDFLU-AM forte garante salários e condições dignas de trabalho no rio.
Consulte os pisos atualizados da CCT 2025/2026 para Carga Geral e Inflamável, com horas extras e gratificações por categoria.
Calcule as verbas rescisórias com a lógica da CLT combinada à CCT da categoria — saldo, aviso prévio, 13º, férias e FGTS.
Emita ou renove sua carteirinha digital de associado, com QR Code para verificação e acesso aos benefícios do sindicato.
Defendendo direitos, valorizando o profissional e fortalecendo o setor fluvial do Amazonas.
Atuação em negociações, medidas e ações coletivas em defesa dos direitos e interesses da categoria fluvial de convés.
Assessoria na elaboração, análise e interpretação de contratos, acordos coletivos e demais instrumentos trabalhistas.
Orientação e acompanhamento em processos junto a órgãos públicos, empresas de navegação e instituições competentes.
Pareceres jurídicos e orientações sobre temas trabalhistas e convenções coletivas, esclarecendo dúvidas e garantindo direitos.
Suporte em questões trabalhistas atuais — jornada, escalas, benefícios, adicionais, segurança do trabalho e direitos previdenciários.
Acesso a estudos, pareceres e informações atualizadas para redução de custos, prevenção de passivos e mais segurança jurídica.
Informações
A implantação da Infovia 5, por meio do Programa Amazônia Conectada, marca mais um importante passo para a expansão da conectividade na região amazônica.…
Informações
Alertas da Marinha e da Maersk sobre a estiagem de 2026 acionam sinal de emergência no setor produtivo amazonense contra aumento de fretes. A…
Informações
O Sindicato dos Trabalhadores Fluviais do Estado do Amazonas (SINDFLU-AM) voltou a alertar a sociedade e os órgãos competentes sobre graves irregularidades encontradas em…
| Categoria | Salário Base | Reflexo H.E DSR | Adicional Insalubridade | H. Extras (95 H.E) | Etapa | Grat. Comando | Grat. Praticagem | Adic. Noturno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitão Fluvial | R$ 2.009,94 | R$ 444,40 | R$ 401,99 | R$ 2.221,90 | R$ 122,18 | R$ 803,98 | R$ 803,98 | R$ 401,99 |
| Piloto Fluvial | R$ 1.667,16 | R$ 368,60 | R$ 333,43 | R$ 1.842,97 | R$ 122,18 | R$ 666,86 | R$ 666,86 | R$ 333,43 |
| Mestre Fluvial | R$ 1.596,63 | R$ 353,00 | R$ 319,33 | R$ 1.765,00 | R$ 104,54 | R$ 638,65 | R$ 638,65 | R$ 319,33 |
| Contramestre Fluvial | R$ 1.596,63 | R$ 353,00 | R$ 319,33 | R$ 1.765,00 | R$ 95,43 | R$ 638,65 | R$ 638,65 | R$ 319,33 |
| Mar. Fluvial de Convés | R$ 1.596,63 | R$ 264,75 | R$ 319,33 | R$ 1.323,75 | R$ 66,55 | R$ 638,65 | R$ 638,65 | R$ 319,33 |
| Mar. Fluvial Aux. Convés | R$ 1.596,63 | R$ 264,75 | R$ 319,33 | R$ 1.323,75 | R$ 66,55 | R$ 638,65 | R$ 638,65 | R$ 319,33 |
| Categoria | Situação | H. Extras (95 H.E) | Reflexo H.E DSR |
|---|---|---|---|
| Capitão Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 2.777,38 | R$ 555,50 |
| Piloto Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 2.303,71 | R$ 460,75 |
| Mestre Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 2.206,25 | R$ 441,25 |
| Con. Mes. Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 2.206,25 | R$ 441,25 |
| Mar. Fluv. Convés | Comando e Praticagem | R$ 2.206,25 | R$ 441,25 |
| Mar. Fluv. Convés | Comando ou Praticagem | R$ 1.765,00 | R$ 353,00 |
| Mar. Fluv. Aux. Convés | Comando e Praticagem | R$ 2.206,25 | R$ 441,25 |
| Mar. Fluv. Aux. Convés | Comando ou Praticagem | R$ 1.765,00 | R$ 353,00 |
| Categoria | Situação | Remuneração Total | Contrib. Sindical |
|---|---|---|---|
| Capitão Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 7.876,94 | R$ 150,75 |
| Comando ou Praticagem | R$ 6.406,38 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 150,75 | — | |
| Piloto Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 6.554,38 | R$ 125,04 |
| Comando ou Praticagem | R$ 5.334,63 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 125,04 | — | |
| Mestre Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 6.264,63 | R$ 119,75 |
| Comando ou Praticagem | R$ 5.096,48 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 119,75 | — | |
| Contramestre | Comando e Praticagem | R$ 6.255,52 | R$ 119,75 |
| Comando ou Praticagem | R$ 5.087,37 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 119,75 | — | |
| Mar. Fluv. Convés | Comando e Praticagem | R$ 6.226,64 | R$ 119,75 |
| Comando ou Praticagem | R$ 5.058,49 | — | |
| Sem Gratificação | R$ 3.890,34 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 119,75 | — | |
| Mar. Flv. Aux. Convés | Comando e Praticagem | R$ 6.226,64 | R$ 119,75 |
| Comando ou Praticagem | R$ 5.058,49 | — | |
| Sem Gratificação | R$ 3.890,34 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 119,75 | — |
| Categoria | Salário Base | Reflexo H.E DSR | Adicional Periculosidade | H. Extras (95 H.E) | Etapa | Grat. Comando | Grat. Praticagem | Adic. Noturno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitão Fluvial | R$ 2.009,94 | R$ 472,15 | R$ 602,98 | R$ 2.360,77 | R$ 122,18 | R$ 803,98 | R$ 803,98 | R$ 401,99 |
| Piloto Fluvial | R$ 1.667,16 | R$ 391,65 | R$ 500,15 | R$ 1.958,15 | R$ 122,18 | R$ 666,86 | R$ 666,86 | R$ 333,43 |
| Mestre Fluvial | R$ 1.596,63 | R$ 375,05 | R$ 478,99 | R$ 1.875,31 | R$ 104,54 | R$ 638,65 | R$ 638,65 | R$ 319,33 |
| Contramestre Fluvial | R$ 1.596,63 | R$ 375,05 | R$ 478,99 | R$ 1.875,31 | R$ 95,43 | R$ 638,65 | R$ 638,65 | R$ 319,33 |
| Mar. Fluvial de Convés | R$ 1.596,63 | R$ 286,80 | R$ 478,99 | R$ 1.434,06 | R$ 66,55 | R$ 638,65 | R$ 638,65 | R$ 319,33 |
| Mar. Fluvial Aux. Convés | R$ 1.596,63 | R$ 286,80 | R$ 478,99 | R$ 1.434,06 | R$ 66,55 | R$ 638,65 | R$ 638,65 | R$ 319,33 |
| Categoria | Situação | H. Extras (95 H.E) | Reflexo H.E DSR |
|---|---|---|---|
| Capitão Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 2.916,24 | R$ 583,25 |
| Piloto Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 2.418,89 | R$ 483,80 |
| Mestre Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 2.316,56 | R$ 463,30 |
| Con. Mes. Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 2.316,56 | R$ 463,30 |
| Mar. Fluv. Convés | Comando e Praticagem | R$ 2.316,56 | R$ 463,30 |
| Mar. Fluv. Convés | Comando ou Praticagem | R$ 1.875,31 | R$ 375,05 |
| Mar. Fluv. Aux. Convés | Comando e Praticagem | R$ 2.316,56 | R$ 463,30 |
| Mar. Fluv. Aux. Convés | Comando ou Praticagem | R$ 1.875,31 | R$ 375,05 |
| Categoria | Situação | Remuneração Total | Contrib. Sindical |
|---|---|---|---|
| Capitão Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 8.244,54 | R$ 150,75 |
| Comando ou Praticagem | R$ 6.773,99 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 150,75 | — | |
| Piloto Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 6.859,33 | R$ 125,04 |
| Comando ou Praticagem | R$ 5.639,58 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 125,04 | — | |
| Mestre Fluvial | Comando e Praticagem | R$ 6.556,65 | R$ 119,75 |
| Comando ou Praticagem | R$ 5.388,50 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 119,75 | — | |
| Contramestre | Comando e Praticagem | R$ 6.547,54 | R$ 119,75 |
| Comando ou Praticagem | R$ 5.379,39 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 119,75 | — | |
| Mar. Fluv. Convés | Comando e Praticagem | R$ 6.518,66 | R$ 119,75 |
| Comando ou Praticagem | R$ 5.350,51 | — | |
| Sem Gratificação | R$ 4.182,36 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 119,75 | — | |
| Mar. Flv. Aux. Convés | Comando e Praticagem | R$ 6.518,66 | R$ 119,75 |
| Comando ou Praticagem | R$ 5.350,51 | — | |
| Sem Gratificação | R$ 4.182,36 | — | |
| Contribuição Sindical | R$ 119,75 | — |
Proteja seus direitos trabalhistas. Faça parte do Sindicato dos Fluviários da Seção de Convés do Estado do Amazonas. Atendimento via WhatsApp.
💬 Filiar-se — Fale pelo WhatsApp (92) 98147-7297 · Atendimento de segunda a sexta, 8h às 17hDúvidas, filiação ou atendimento — responderemos em até 24 horas.